Echipamentul Lan Controller de care vă povesteam în articolul precent permite citirea valorilor aferente intrărilor și setarea stărilor ieșirilor prin protocolul SNMP.
Mai jos aveti tabelul cu OID-uri. Informațiile sunt preluate din manualul pentru firmware-ul versiunea 3.13:
DESCRIERE | OID | TIP OPERATIE | VALOARE |
SYS_DESC | iso.3.6.1.2.1.1.1.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
SYS_UP_TIME | iso.3.6.1.2.1.1.3.0 | CITIRE | TIME_TICKS |
SYS_NAME | iso.3.6.1.2.1.1.4.0 | CITIRE/SCRIERE | ASCII_STRING |
TRAP_RECEIVER_ID | iso.3.6.1.4.1.17095.2.1.1.1.0 | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
TRAP_RECEIVER_EN | iso.3.6.1.4.1.17095.2.1.1.2.0 | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
TRAP_RECEIVER_IP | iso.3.6.1.4.1.17095.2.1.1.3.0 | CITIRE/SCRIERE | IP_ADDRESS |
TRAP_COMMUNITY | iso.3.6.1.4.1.17095.2.1.1.4.0 | CITIRE/SCRIERE | IP_ADDRESS |
OUT0 | iso.3.6.1.4.1.17095.3.1.0 | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
OUT1 | iso.3.6.1.4.1.17095.3.2.0: | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
OUT2 | iso.3.6.1.4.1.17095.3.3.0: | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
OUT3 | so.3.6.1.4.1.17095.3.4.0: | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
OUT4 | iso.3.6.1.4.1.17095.3.5.0 | CITIRE/SCRIERE | BYTE |
ALL | iso.3.6.1.4.1.17095.3.100.0 | CITIRE | OCTET_STRING |
TEMP | iso.3.6.1.4.1.17095.4.1.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
VCC | iso.3.6.1.4.1.17095.4.2.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP1 | iso.3.6.1.4.1.17095.4.3.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP2 | iso.3.6.1.4.1.17095.4.4.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP3 | iso.3.6.1.4.1.17095.4.5.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP4 | iso.3.6.1.4.1.17095.4.6.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP5 | iso.3.6.1.4.1.17095.4.7.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP6 | iso.3.6.1.4.1.17095.5.1.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP7 | iso.3.6.1.4.1.17095.5.2.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP8 | iso.3.6.1.4.1.17095.5.3.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP9 | iso.3.6.1.4.1.17095.5.4.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP10 | iso.3.6.1.4.1.17095.5.5.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP11 | iso.3.6.1.4.1.17095.5.6.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
DTH22_1 | iso.3.6.1.4.1.17095.6.1.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
DTH22_2 | iso.3.6.1.4.1.17095.6.2.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
I3XI5 | iso.3.6.1.4.1.17095.7.1.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
PXT | iso.3.6.1.4.1.17095.7.2.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP4D | iso.3.6.1.4.1.17095.7.3.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
PINP4D_24H | iso.3.6.1.4.1.17095.7.4.0 | CITIRE | ASCII_STRING |
INP1D | iso. 3. 6 .1.4.1.170 95.10.1.0 | CITIRE | BYTE |
INP2D | iso.3.6.1.4.1.17095.10.2.0 | CITIRE | BYTE |
INP3D | iso.3.6.1.4.1.17095.10.3.0 | CITIRE | BYTE |
INP4D | iso.3.6.1.4.1.17095.10.4.0 | CITIRE | BYTE |
Putem testa citirea acestor valori folosind snmpget. Nu uitati că am setat pe echipamentul meu care are adresa IP 10.1.200.9 comunitatea pentru citire „bogdant”:
Se observă că pentru OID-ul aferent INP6 (intrarea unde avem conectat un senzor de temperatura DS18B20) se returnează o valoarea tip integer, în cazul nostru 238. Pentru a afla gradele Celsius citite de senzorul respectiv trebuie să împărțim valoarea obținută la 10, rezultând astfel 23,8 grade Celsius.
In cazul ieșirilor Out0-Out4 observ că atunci când ieșirea în starea Off valoarea citita este „1”, iar când este în starea On valoarea citită este „0”.
Valorile obținute prin această metodă pot fi apoi prelucrate și chiar se pot genera grafice folosind Cacti sau Zabbix sau altă unealtă de monitorizare.
Un exemplu de grafic de temperatură obținut în decursul unei nopți: